Bedrijfsgegevens
Ningbo Ritbearing Imp & Exp Co.,Ltd.
betaling Type: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Levertijd: | 30 dagen |
Model: 1600 Series
Miniatuur kogellagers 1600-serie zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn eenvoudig in ontwerp, niet scheidbaar, geschikt voor hoge en zelfs zeer hoge snelheden en zijn robuust in gebruik en vereisen weinig onderhoud. Miniatuur- en instrumentenkogels De 1600-serie types omvatten een radiale houder, een draaipunt, een stuwkracht, een radiaal hogesnelheidspictogram, een hoekcontact en een volledig bal-complement. Veel selecties zijn ook beschikbaar in zowel inch- als metrische dimensies.
Ontwerpattributen
Verlengde binnenringen en geflenste buitenringen om montage te vergemakkelijken.
Beschermt en beschermt tegen vervuiling.
Radiale speling en contacthoekvariaties om te voldoen aan de vereisten voor het laden en buigen van toepassingen
Verschillende stijlen en materialen voor kogelsteunen voor optimale lagerprestaties.
Fabriekssmering van een voorraad van enkele honderden smeermiddelen.
Tolerantieniveaus voor exacte applicatievereisten.
Ring- en ballenselecties zijn onder andere AISI 440C roestvrij staal, SAE 52100 chroomstaal, berylliumkoper en keramiek.
Prestatietests voor specificaties van geluid en wrijvingskoppel beschikbaar.
toepassingen
Medische en industriële handstukken
Stroommeter
Brandstofbesturingen
Gyros, synchros en servo's
Motors
Cryogene koelers
Pulmonaire hulpmiddelen
Basic Bearing No. | Bore | Outer Diameter | Width | Radius | Basic Load Rating KN | Ball Complement | ||
d | D | W | r min | Dynamic C | Static C0 | No. | Size mm | |
inch | inch | inch | inch | |||||
1601 | 0.1875 | 0 .6875 | 0.25 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
1602 | 0.25 | 0.6875 | 0.25 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
1603 | 0.3125 | 0 .8750 | 0.2812 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1604 | 0 .3750 | 0.875 | 0.2812 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1605 | 0.3125 | 0.9062 | 0.3125 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1606 | 0.375 | 0.9062 | 0 .3125 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
1607 | 0.4375 | 0.9062 | 0.3125 | 0.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
1614 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
1615 | 0.4375 | 1.125 | 0.375 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
1616 | 0.5 | 1.125 | 0.375 | 0.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
1620 | 0.4375 | 1.375 | 0.4375 | 0 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1621 | 0.5 | 1.375 | 0.4375 | 0.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1622 | 0.5625 | 1.375 | 0.4375 | 0.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1623 | 0.625 | 1 .3750 | 0 .4375 | 0 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
1628 | 0 .6250 | 1.625 | 0.5 | 0.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
1630 | 0.75 | 1.625 | 0 .5000 | 0 .024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
1633 | 0.625 | 1.75 | 0.5 | 0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
1635 | 0.75 | 1 .7500 | 0.5 | 0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
Product Categorie : Kogellagers > Miniatuur kogellagers